Choghadiya today in Toronto
The first auspicious choghadiya in Toronto today is Shubh, 7:16 AM – 8:44 AM. Full day and night tables for 1 October 2026 below.
Day Choghadiya
| Choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Shubh | 7:16 AM – 8:44 AM | Good |
| Rog | 8:44 AM – 10:12 AM | Avoid |
| Udveg | 10:12 AM – 11:40 AM | Avoid |
| Chal | 11:40 AM – 1:08 PM | Neutral |
| Labh | 1:08 PM – 2:36 PM | Good |
| Amrit | 2:36 PM – 4:04 PM | Good |
| Kaal | 4:04 PM – 5:33 PM | Avoid |
| Shubh | 5:33 PM – 7:01 PM | Good |
Night Choghadiya
| Choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Amrit | 7:01 PM – 8:33 PM | Good |
| Kaal | 8:33 PM – 10:05 PM | Avoid |
| Shubh | 10:05 PM – 11:37 PM | Good |
| Rog | 11:37 PM – 1:09 AM | Avoid |
| Udveg | 1:09 AM – 2:41 AM | Avoid |
| Chal | 2:41 AM – 4:13 AM | Neutral |
| Labh | 4:13 AM – 5:45 AM | Good |
| Amrit | 5:45 AM – 7:17 AM | Good |
Panchang in other cities
Frequently asked questions
Which choghadiya is good today in Toronto?
The first good choghadiya today is Shubh from 7:16 AM to 8:44 AM. Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Udveg, Kaal and Rog are avoided.
What is choghadiya?
Choghadiya divides daytime and nighttime into eight parts each. Each part is ruled by a planet that sets its quality, a quick way to pick a travel or task muhurta without a full chart.
JYTS.H — your Vedic chart, decoded daily by AI. Precise to your birth minute.