Choghadiya today in Toronto
The first auspicious choghadiya in Toronto today is Labh, 9:33 AM – 11:28 AM. Full day and night tables for 5 July 2026 below.
Day Choghadiya
| Choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Udveg | 5:43 AM – 7:38 AM | Avoid |
| Chal | 7:38 AM – 9:33 AM | Neutral |
| Labh | 9:33 AM – 11:28 AM | Good |
| Amrit | 11:28 AM – 1:23 PM | Good |
| Kaal | 1:23 PM – 3:18 PM | Avoid |
| Shubh | 3:18 PM – 5:13 PM | Good |
| Rog | 5:13 PM – 7:08 PM | Avoid |
| Udveg | 7:08 PM – 9:03 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| Choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Shubh | 9:03 PM – 10:08 PM | Good |
| Rog | 10:08 PM – 11:13 PM | Avoid |
| Udveg | 11:13 PM – 12:18 AM | Avoid |
| Chal | 12:18 AM – 1:23 AM | Neutral |
| Labh | 1:23 AM – 2:28 AM | Good |
| Amrit | 2:28 AM – 3:34 AM | Good |
| Kaal | 3:34 AM – 4:39 AM | Avoid |
| Shubh | 4:39 AM – 5:44 AM | Good |
Panchang in other cities
Frequently asked questions
Which choghadiya is good today in Toronto?
The first good choghadiya today is Labh from 9:33 AM to 11:28 AM. Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Udveg, Kaal and Rog are avoided.
What is choghadiya?
Choghadiya divides daytime and nighttime into eight parts each. Each part is ruled by a planet that sets its quality, a quick way to pick a travel or task muhurta without a full chart.
JYTS.H — your Vedic chart, decoded daily by AI. Precise to your birth minute.