Choghadiya today in Kanpur
The first auspicious choghadiya in Kanpur today is Labh, 8:48 AM – 10:31 AM. Full day and night tables for 5 July 2026 below.
Day Choghadiya
| Choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Udveg | 5:22 AM – 7:05 AM | Avoid |
| Chal | 7:05 AM – 8:48 AM | Neutral |
| Labh | 8:48 AM – 10:31 AM | Good |
| Amrit | 10:31 AM – 12:14 PM | Good |
| Kaal | 12:14 PM – 1:57 PM | Avoid |
| Shubh | 1:57 PM – 3:40 PM | Good |
| Rog | 3:40 PM – 5:23 PM | Avoid |
| Udveg | 5:23 PM – 7:07 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| Choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Shubh | 7:07 PM – 8:24 PM | Good |
| Rog | 8:24 PM – 9:40 PM | Avoid |
| Udveg | 9:40 PM – 10:57 PM | Avoid |
| Chal | 10:57 PM – 12:14 AM | Neutral |
| Labh | 12:14 AM – 1:31 AM | Good |
| Amrit | 1:31 AM – 2:48 AM | Good |
| Kaal | 2:48 AM – 4:05 AM | Avoid |
| Shubh | 4:05 AM – 5:22 AM | Good |
Panchang in other cities
Frequently asked questions
Which choghadiya is good today in Kanpur?
The first good choghadiya today is Labh from 8:48 AM to 10:31 AM. Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Udveg, Kaal and Rog are avoided.
What is choghadiya?
Choghadiya divides daytime and nighttime into eight parts each. Each part is ruled by a planet that sets its quality, a quick way to pick a travel or task muhurta without a full chart.
JYTS.H — your Vedic chart, decoded daily by AI. Precise to your birth minute.