The 27 nakshatras
The nakshatra is the finest-grained lens of Vedic astrology: the Moon's 27 mansions, each with its own lord, deity and temperament.
| # | Nakshatra | Lord | Deity | Span |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | Ketu | Ashwini Kumaras | 0°00' – 13°20' Aries |
| 2 | Bharani | Venus | Yama | 13°20' – 26°40' Aries |
| 3 | Krittika | Sun | Agni | 26°40' Aries – 10°00' Taurus |
| 4 | Rohini | Moon | Brahma | 10°00' – 23°20' Taurus |
| 5 | Mrigashira | Mars | Soma | 23°20' Taurus – 6°40' Gemini |
| 6 | Ardra | Rahu | Rudra | 6°40' – 20°00' Gemini |
| 7 | Punarvasu | Jupiter | Aditi | 20°00' Gemini – 3°20' Cancer |
| 8 | Pushya | Saturn | Brihaspati | 3°20' – 16°40' Cancer |
| 9 | Ashlesha | Mercury | Nagas | 16°40' – 30°00' Cancer |
| 10 | Magha | Ketu | Pitris | 0°00' – 13°20' Leo |
| 11 | Purva Phalguni | Venus | Bhaga | 13°20' – 26°40' Leo |
| 12 | Uttara Phalguni | Sun | Aryaman | 26°40' Leo – 10°00' Virgo |
| 13 | Hasta | Moon | Savitar | 10°00' – 23°20' Virgo |
| 14 | Chitra | Mars | Tvashtar | 23°20' Virgo – 6°40' Libra |
| 15 | Swati | Rahu | Vayu | 6°40' – 20°00' Libra |
| 16 | Vishakha | Jupiter | Indra-Agni | 20°00' Libra – 3°20' Scorpio |
| 17 | Anuradha | Saturn | Mitra | 3°20' – 16°40' Scorpio |
| 18 | Jyeshtha | Mercury | Indra | 16°40' – 30°00' Scorpio |
| 19 | Mula | Ketu | Nirriti | 0°00' – 13°20' Sagittarius |
| 20 | Purva Ashadha | Venus | Apas | 13°20' – 26°40' Sagittarius |
| 21 | Uttara Ashadha | Sun | Vishvadevas | 26°40' Sagittarius – 10°00' Capricorn |
| 22 | Shravana | Moon | Vishnu | 10°00' – 23°20' Capricorn |
| 23 | Dhanishta | Mars | Eight Vasus | 23°20' Capricorn – 6°40' Aquarius |
| 24 | Shatabhisha | Rahu | Varuna | 6°40' – 20°00' Aquarius |
| 25 | Purva Bhadrapada | Jupiter | Aja Ekapada | 20°00' Aquarius – 3°20' Pisces |
| 26 | Uttara Bhadrapada | Saturn | Ahir Budhnya | 3°20' – 16°40' Pisces |
| 27 | Revati | Mercury | Pushan | 16°40' – 30°00' Pisces |
JYTS.H — your Vedic chart, decoded daily by AI. Precise to your birth minute.