Choghadiya today in Pune
The first auspicious choghadiya in Pune today is Labh, 7:56 AM – 9:26 AM. Full day and night tables for 2 October 2026 below.
Day Choghadiya
| Choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Chal | 6:26 AM – 7:56 AM | Neutral |
| Labh | 7:56 AM – 9:26 AM | Good |
| Amrit | 9:26 AM – 10:55 AM | Good |
| Kaal | 10:55 AM – 12:25 PM | Avoid |
| Shubh | 12:25 PM – 1:55 PM | Good |
| Rog | 1:55 PM – 3:25 PM | Avoid |
| Udveg | 3:25 PM – 4:54 PM | Avoid |
| Chal | 4:54 PM – 6:24 PM | Neutral |
Night Choghadiya
| Choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Rog | 6:24 PM – 7:54 PM | Avoid |
| Udveg | 7:54 PM – 9:25 PM | Avoid |
| Chal | 9:25 PM – 10:55 PM | Neutral |
| Labh | 10:55 PM – 12:25 AM | Good |
| Amrit | 12:25 AM – 1:56 AM | Good |
| Kaal | 1:56 AM – 3:26 AM | Avoid |
| Shubh | 3:26 AM – 4:56 AM | Good |
| Rog | 4:56 AM – 6:26 AM | Avoid |
Panchang in other cities
Frequently asked questions
Which choghadiya is good today in Pune?
The first good choghadiya today is Labh from 7:56 AM to 9:26 AM. Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Udveg, Kaal and Rog are avoided.
What is choghadiya?
Choghadiya divides daytime and nighttime into eight parts each. Each part is ruled by a planet that sets its quality, a quick way to pick a travel or task muhurta without a full chart.
JYTS.H — your Vedic chart, decoded daily by AI. Precise to your birth minute.