Choghadiya today in Nagpur
The first auspicious choghadiya in Nagpur today is Labh, 7:36 AM – 9:05 AM. Full day and night tables for 2 October 2026 below.
Day Choghadiya
| Choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Chal | 6:06 AM – 7:36 AM | Neutral |
| Labh | 7:36 AM – 9:05 AM | Good |
| Amrit | 9:05 AM – 10:35 AM | Good |
| Kaal | 10:35 AM – 12:04 PM | Avoid |
| Shubh | 12:04 PM – 1:34 PM | Good |
| Rog | 1:34 PM – 3:03 PM | Avoid |
| Udveg | 3:03 PM – 4:33 PM | Avoid |
| Chal | 4:33 PM – 6:02 PM | Neutral |
Night Choghadiya
| Choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Rog | 6:02 PM – 7:33 PM | Avoid |
| Udveg | 7:33 PM – 9:03 PM | Avoid |
| Chal | 9:03 PM – 10:34 PM | Neutral |
| Labh | 10:34 PM – 12:04 AM | Good |
| Amrit | 12:04 AM – 1:35 AM | Good |
| Kaal | 1:35 AM – 3:05 AM | Avoid |
| Shubh | 3:05 AM – 4:36 AM | Good |
| Rog | 4:36 AM – 6:06 AM | Avoid |
Panchang in other cities
Frequently asked questions
Which choghadiya is good today in Nagpur?
The first good choghadiya today is Labh from 7:36 AM to 9:05 AM. Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Udveg, Kaal and Rog are avoided.
What is choghadiya?
Choghadiya divides daytime and nighttime into eight parts each. Each part is ruled by a planet that sets its quality, a quick way to pick a travel or task muhurta without a full chart.
JYTS.H — your Vedic chart, decoded daily by AI. Precise to your birth minute.