Choghadiya today in London
The first auspicious choghadiya in London today is Labh, 8:59 AM – 11:02 AM. Full day and night tables for 5 July 2026 below.
Day Choghadiya
| Choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Udveg | 4:51 AM – 6:55 AM | Avoid |
| Chal | 6:55 AM – 8:59 AM | Neutral |
| Labh | 8:59 AM – 11:02 AM | Good |
| Amrit | 11:02 AM – 1:06 PM | Good |
| Kaal | 1:06 PM – 3:10 PM | Avoid |
| Shubh | 3:10 PM – 5:13 PM | Good |
| Rog | 5:13 PM – 7:17 PM | Avoid |
| Udveg | 7:17 PM – 9:21 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| Choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Shubh | 9:21 PM – 10:17 PM | Good |
| Rog | 10:17 PM – 11:14 PM | Avoid |
| Udveg | 11:14 PM – 12:10 AM | Avoid |
| Chal | 12:10 AM – 1:06 AM | Neutral |
| Labh | 1:06 AM – 2:03 AM | Good |
| Amrit | 2:03 AM – 2:59 AM | Good |
| Kaal | 2:59 AM – 3:56 AM | Avoid |
| Shubh | 3:56 AM – 4:52 AM | Good |
Panchang in other cities
Frequently asked questions
Which choghadiya is good today in London?
The first good choghadiya today is Labh from 8:59 AM to 11:02 AM. Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Udveg, Kaal and Rog are avoided.
What is choghadiya?
Choghadiya divides daytime and nighttime into eight parts each. Each part is ruled by a planet that sets its quality, a quick way to pick a travel or task muhurta without a full chart.
JYTS.H — your Vedic chart, decoded daily by AI. Precise to your birth minute.